<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elecdan Solutions &#8211; Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</title>
	<atom:link href="https://elecdan-video.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elecdan-video.com/</link>
	<description>Plateforme vidéos pour les solutions KVM sécurisées</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elecdan-video.com/wp-content/uploads/2023/08/LOGO-ICONE-SVG.svg</url>
	<title>Elecdan Solutions &#8211; Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</title>
	<link>https://elecdan-video.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Central Visualization Control System—CVCS DHI-CVCS-Android-PAD</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2026/04/21/central-visualization-control-system-cvcs-dhi-cvcs-android-pad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=central-visualization-control-system-cvcs-dhi-cvcs-android-pad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2026/04/21/central-visualization-control-system-cvcs-dhi-cvcs-android-pad/">Central Visualization Control System—CVCS DHI-CVCS-Android-PAD</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersecurity KVM Bản tiếng Việt</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2026/04/01/cybersecurity-kvm-ban-tieng-viet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybersecurity-kvm-ban-tieng-viet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IHSE]]></category>
		<category><![CDATA[Les bases fondamentales des structures IHSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1134</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2026/04/01/cybersecurity-kvm-ban-tieng-viet/">Cybersecurity KVM Bản tiếng Việt</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersecurity KVM English version</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2026/04/01/cybersecurity-kvm-english-version/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybersecurity-kvm-english-version</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IHSE]]></category>
		<category><![CDATA[Les bases fondamentales des structures IHSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2026/04/01/cybersecurity-kvm-english-version/">Cybersecurity KVM English version</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité KVM version française</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2026/04/01/cybersecurite-kvm-version-francaise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybersecurite-kvm-version-francaise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IHSE]]></category>
		<category><![CDATA[Les bases fondamentales des structures IHSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2026/04/01/cybersecurite-kvm-version-francaise/">Cybersécurité KVM version française</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRA – Introduction Datapath’s Aetria</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetra-introduction-datapaths-aetria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetra-introduction-datapaths-aetria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetra-introduction-datapaths-aetria/">AETRA – Introduction Datapath’s Aetria</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA VSN – Providing a Common Operation Operation Picture</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-vsn-providing-a-common-operation-operation-picture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-vsn-providing-a-common-operation-operation-picture</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-vsn-providing-a-common-operation-operation-picture/">AETRIA VSN – Providing a Common Operation Operation Picture</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA &#8211; Control Rooms Made simple</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2021/09/28/aetria-control-rooms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-control-rooms</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gérer Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2021/09/28/aetria-control-rooms/">AETRIA &#8211; Control Rooms Made simple</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA Overview Command Center (1 sur 3)</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-1-sur-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-overview-command-center-1-sur-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-1-sur-3/">AETRIA Overview Command Center (1 sur 3)</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA Overview Command Center (2 sur 3)</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-2-sur-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-overview-command-center-2-sur-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-2-sur-3/">AETRIA Overview Command Center (2 sur 3)</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA Overview Command Center (3 sur 3)</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-3-sur-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-overview-command-center-3-sur-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-3-sur-3/">AETRIA Overview Command Center (3 sur 3)</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WallControl 10 Tutorial</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-tutorial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallcontrol-10-tutorial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Wall control 10 - Contrôleurs VSN de murs d'images]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-tutorial/">WallControl 10 Tutorial</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WallControl 10 &#8211; Vision Streaming Tutorial</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-vision-streaming-tutorial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallcontrol-10-vision-streaming-tutorial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Wall control 10 - Contrôleurs VSN de murs d'images]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-vision-streaming-tutorial/">WallControl 10 &#8211; Vision Streaming Tutorial</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WallControl 10 Applying, Creating and Saving Templates</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-applying-creating-and-saving-templates/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallcontrol-10-applying-creating-and-saving-templates</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Wall control 10 - Contrôleurs VSN de murs d'images]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-applying-creating-and-saving-templates/">WallControl 10 Applying, Creating and Saving Templates</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montage et démontage des châssis 2 et 6 slots</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/11/03/montage-demontage-matrice-ihse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montage-demontage-matrice-ihse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IHSE]]></category>
		<category><![CDATA[Les bases fondamentales des structures IHSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette vidéo nous allons vous montrer comment démonter et remonter les châssis 2 et 6 slots des matrices de la gamme Draco IHSE. Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/11/03/montage-demontage-matrice-ihse/">Montage et démontage des châssis 2 et 6 slots</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation du logiciel Canvas</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/09/29/presentation-du-logiciel-canvas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-du-logiciel-canvas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 12:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleurs de murs d'images série J 100% matériel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette vidéo nous allons vous présenter le logiciel Canvas du constructeur Jupiter. Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/09/29/presentation-du-logiciel-canvas/">Présentation du logiciel Canvas</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation du contrôleur série J</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/07/06/presentation-jupiter-serie-j/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-jupiter-serie-j</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleurs de murs d'images série J 100% matériel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette vidéo nous allons vous présenter la gamme série J du constructeur Jupiter. Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan &#8211; https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn &#8211; https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/07/06/presentation-jupiter-serie-j/">Présentation du contrôleur série J</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte de prévisualisation &#8211; Série J</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/09/13/carte-de-previsualisation-serie-j/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carte-de-previsualisation-serie-j</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 07:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette vidéo nous allons vous montrer les différences sur l&#8217;interface de management des contrôleurs J-Series avec la carte Preview (en option). Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan – https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn – https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/09/13/carte-de-previsualisation-serie-j/">Carte de prévisualisation &#8211; Série J</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Changement de carte J series</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/09/19/changement-de-carte-j-series/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=changement-de-carte-j-series</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 15:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleurs de murs d'images série J 100% matériel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette vidéo nous allons voir comment retirer et ajouter une carte sur les contrôleurs série J du constructeur Jupiter. Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/09/19/changement-de-carte-j-series/">Changement de carte J series</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Écran Pana 34</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/07/06/jupiter-pana-34/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jupiter-pana-34</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans format 21:9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette vidéo nous allons vous présenter la gamme Pana 21:9 du constructeur Jupiter. Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan &#8211; https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn &#8211; https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/07/06/jupiter-pana-34/">Écran Pana 34</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonctionnalités de l&#8217;écran Pana 34</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/07/06/demo-ecran-pana-34/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demo-ecran-pana-34</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 13:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans format 21:9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan &#8211; https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn &#8211; https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/07/06/demo-ecran-pana-34/">Fonctionnalités de l&#8217;écran Pana 34</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonctionnalités de l&#8217;écran Pana 105D</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/07/06/fonctionnalites-de-lecran-pana-105d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonctionnalites-de-lecran-pana-105d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 13:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans format 21:9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan &#8211; https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn &#8211; https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/07/06/fonctionnalites-de-lecran-pana-105d/">Fonctionnalités de l&#8217;écran Pana 105D</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Écran Pana 105D &#038; Microsoft Teams</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/07/06/ecran-pana-105d-microsoft-teams/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecran-pana-105d-microsoft-teams</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 13:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans format 21:9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan &#8211; https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn &#8211; https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2022/07/06/ecran-pana-105d-microsoft-teams/">Écran Pana 105D &#038; Microsoft Teams</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salles de réunion Microsoft Teams</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2022/07/06/salles-de-reunion-microsoft-teams/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salles-de-reunion-microsoft-teams</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter & Microsoft Teams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan &#8211; https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn &#8211; https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
