<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datapath - Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</title>
	<atom:link href="https://elecdan-video.com/partenaires/datapath/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elecdan-video.com/partenaires/datapath/</link>
	<description>Plateforme vidéos pour les solutions KVM sécurisées</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 16:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elecdan-video.com/wp-content/uploads/2023/08/LOGO-ICONE-SVG.svg</url>
	<title>Datapath - Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</title>
	<link>https://elecdan-video.com/partenaires/datapath/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AETRA – Introduction Datapath’s Aetria</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetra-introduction-datapaths-aetria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetra-introduction-datapaths-aetria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetra-introduction-datapaths-aetria/">AETRA – Introduction Datapath’s Aetria</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA VSN – Providing a Common Operation Operation Picture</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-vsn-providing-a-common-operation-operation-picture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-vsn-providing-a-common-operation-operation-picture</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-vsn-providing-a-common-operation-operation-picture/">AETRIA VSN – Providing a Common Operation Operation Picture</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA &#8211; Control Rooms Made simple</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2021/09/28/aetria-control-rooms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-control-rooms</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gérer Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2021/09/28/aetria-control-rooms/">AETRIA &#8211; Control Rooms Made simple</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA Overview Command Center (1 sur 3)</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-1-sur-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-overview-command-center-1-sur-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel : contact@elecdan.comPar Téléphone : +33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-1-sur-3/">AETRIA Overview Command Center (1 sur 3)</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA Overview Command Center (2 sur 3)</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-2-sur-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-overview-command-center-2-sur-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-2-sur-3/">AETRIA Overview Command Center (2 sur 3)</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETRIA Overview Command Center (3 sur 3)</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-3-sur-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aetria-overview-command-center-3-sur-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Aetria - Gestion de flux vidéo pour salles de contrôle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/aetria-overview-command-center-3-sur-3/">AETRIA Overview Command Center (3 sur 3)</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WallControl 10 Tutorial</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-tutorial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallcontrol-10-tutorial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Wall control 10 - Contrôleurs VSN de murs d'images]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-tutorial/">WallControl 10 Tutorial</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WallControl 10 &#8211; Vision Streaming Tutorial</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-vision-streaming-tutorial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallcontrol-10-vision-streaming-tutorial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Wall control 10 - Contrôleurs VSN de murs d'images]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-vision-streaming-tutorial/">WallControl 10 &#8211; Vision Streaming Tutorial</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WallControl 10 Applying, Creating and Saving Templates</title>
		<link>https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-applying-creating-and-saving-templates/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallcontrol-10-applying-creating-and-saving-templates</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elecdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datapath]]></category>
		<category><![CDATA[Wall control 10 - Contrôleurs VSN de murs d'images]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elecdan-video.com/?p=1088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merci d’avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-nous sur :Le site d’Elecdan –&#160;https://www.elecdan-solutions.com/fr/LinkedIn –&#160;https://fr.linkedin.com/company/elecdan Vous pouvez nous contacter :Par Courriel :&#160;contact@elecdan.comPar Téléphone :&#160;+33 (0)1 60 11 44 44</p>
<p>L’article <a href="https://elecdan-video.com/2024/06/13/wallcontrol-10-applying-creating-and-saving-templates/">WallControl 10 Applying, Creating and Saving Templates</a> est apparu en premier sur <a href="https://elecdan-video.com">Elecdan Solutions - Portail Vidéos solutions KVM sécurisées IHSE JUPITER MATROX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
